Конституция | Правилници |
Кодекси | Правилници по прилагане |
Наредби | Последен брой на ДВ |
Закони |
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЕКИПАЖИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Обн. ДВ. бр.93 от 12 Ноември 1991г.
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
Група | Длъжностни наименования | Валута за |
едно | ||
денонощие | ||
в щатски долари | ||
I | капитан | 28 |
II | главен механик | 26.5 |
III | старши помощник-капитан, втори | |
механик, ел. механик | 22,5 | |
III-А | радиотелеграфист | 20 |
IV | втори помощник-капитан, тралмай- | |
стор, хладилен механик, технолог, | ||
първи механик оборудване, лекар | 18 | |
V | трети механик, корабен електроник, | |
палубен боцман, машинен боцман, | ||
помощник-технолог, моторист, корабен | ||
машинист, хладилен техник, домакин, | ||
готвач, огняр, трети помощник- | ||
капитан, четвърти помощник-капитан, | ||
четвърти механик, втори ел. механик, | ||
ел. техник, помощник-тралмайстор | 15 | |
VI | кърмчия, стругар, моряк трална, хлебар | 13 |
VII | моряк технологична, камериер | 10,5 |
Група | Длъжностни наименования | Валута за |
едно | ||
денонощие | ||
в щатски долари | ||
I | капитан | 25,5 |
II | главен механик | 22 |
III | старши помощник-капитан | 16 |
IV | втори механик | 15 |
V | втори помощник-капитан, ел. механик, | |
трети помощник-капитан | 14 | |
VI | хладилен механик, трети механик, | 13 |
VII | технолог, първи механик | |
оборудване | 11,5 | |
VIII | радист, корабен електроник, трал- | |
майстор, лекар, четвърти помощник- | ||
капитан, четвърти механик, втори | ||
ел. механик | 10,5 | |
IХ | мишинен и палубен боцман, помощник- | |
технолог, домакин, помощник-тралмай- | ||
стор | 8 | |
Х | кърмчия, корабен машинист, готвач, | |
моторист, ел. техник | 7 | |
ХI | стругар | 6,5 |
ХII | моряк трална, моряк технологична, | |
хлебар, камериер | 6 |
Длъжностни наименования | Коефициенти |
капитан | 4,400 |
старши помощник-капитан | 2,800 |
втори помощник-капитан | 2,400 |
трети помощник-капитан | 2,200 |
четвърти помощник-капитан | 1,800 |
палубен боцман | 1,400 |
корабен кърмчия | 1,200 |
радиотелеграфист | 1,800 |
корабен електроник | 1,800 |
главен механик | 3,800 |
втори механик | 2,600 |
трети механик | 2,200 |
четвърти механик | 1,800 |
машинен боцман | 1,400 |
корабен моторист | 1,200 |
електромеханик | 2,400 |
втори електромеханик | 1,800 |
електротехник | 1,200 |
хладилен механик | 2,200 |
техник на хладилна | |
инсталация | 1,200 |
стругар | 1,120 |
първи механик оборудване | 2,000 |
корабен машинист | 1,200 |
тралмайстор | 1,800 |
помощник-тралмайстор | 1,400 |
моряк трална команда | 1,000 |
технолог | 2,000 |